INFORMACIÓN: Muchos manuales se traducen aplicando "Traducción Automática" y traduciéndolos de sus versiones originales en español al inglés, por lo que es posible que no siempre sean perfectos.
Funcionamiento Básico
Estes manuales describen el funcionamiento básico y el uso del sistema de control de procesos BatchXpert. Está dirigido al funcionamiento personal del sistema y explica los diferentes módulos, principios operativos y módulos de control
| Descripción | Español | English |
|---|---|---|
| Vista global del sistema BatchXpert | Manual-BatchXpert-Overview-V1.0-ES | Manual-BatchXpert-Overview-V1.0-EN |
| Operacion Basica | Manual-BatchXpert-Operator-V1.7-ES.pdf | Manual-BatchXpert-Operator-V1.7-EN.pdf |
| Referencia de simbolos | Manual-BatchXpert-Quick-Reference-V1.1-ES | Manual-BatchXpert-Quick-Reference-V1.1-EN |
| Uso del configurador de Batch | Manual-BatchXpert-Batch-Configurator-V1.1-ES | Manual-BatchXpert-Batch-Configurator-V1.1-EN |
| Uso del visor de reportes | Manual-BatchXpert-Batch-Report-Viewer-V1.4-ES | Manual-BatchXpert-Batch-Report-Viewer-V1.4-EN |
| Como usar el Teleservicio | Manual-Teleservicio-V1.3-ES | Manual-Teleservicio-V1.3-EN |
Guías de usuarios
Estos manuales son guías que muestran cómo realizar ciertas operaciones en el sistema BatchXpert.
| Descripción | Español | English |
|---|---|---|
| Guia rapida sobre cómo usar el Configurador batch para crear, copiar y modificar recetas | Guia-Configuracion-Recetas-V1.1-ES | Recipe-Configuration-Guide-V1.1-EN |
| Guía Rápida sobre cómo exportar tendencias a tables CSV | Guia-Exportar-Tendencia-a-Excel-V1.0-ES.pdf | Trend-data-export-User-Guide-V1.0-EN.pdf |
| Ayuda para buscar fallas en módulos de control y el campo de control | Manual-Troubleshooting-Alarms-of-Control-Modules-V1.1-ES | Manual-Troubleshooting-Alarms-of-Control-Modules-V1.1-EN |
| Ayuda para buscar fallas comunes en el Sistema BatchXpert | Manual-Troubleshooting-System-Alarms-V1.2-ES.pdf | Manual-Troubleshooting-System-Alarms-V1.2-EN.pdf |
Manuales Complementarias
Estás manuales describen funcionalidades adicionales del sistema BatchXpert
| Descripción | Español | English |
|---|---|---|
| Touch Screen Operation for MoViCon Devices | Manual-BatchXpert-Movicon-Touch-paneel-V1.8-ES | Manual-BatchXpert-Movicon-Touch-paneel-V1.8-EN |
| Funcionamiento de reportes Excel | Manual-BatchXpert-Excel-Reports-V1.1-ES | Manual-BatchXpert-Excel-Reports-V1.1-EN |
| Descripción de funciones de plantillas de reportes | Manual-BatchXpert-RTF-Reports-and-Printing-Templates-V1.3-ES | Manual-BatchXpert-RTF-Reports-and-Printing-Templates-V1.3-EN |
| Sincronizacion de datos entre los estaciones de operación | Manual-BatchXpet-Data-Synchronization-V1.2-ES | Manual-BatchXpet-Data-Synchronization-V1.2-EN |
| Historial de modificaciones de la base de datos | Manual-BatchXpert-Database-Audittrail-V1.1-ES | Manual-BatchXpert-Database-Audittrail-V1.1-EN |
Administracion
Manuales para tareas y herramientas de administración del sistema BatchXpert
| Descripcion | Español | English |
|---|---|---|
| Mantenimiento del PLC | Manual-Maintenance-PLC-V1.1-ES | Manual-Maintenance-PLC-V1.1-EN |
| Respaldar el PLC | Manual-PLC-Restore-V1.1-ES | Manual-PLC-Restore-V1.1-EN |
| Restaurar el PLC | Manual-PLC-Backup-V1.1-ES | Manual-PLC-Restore-V1.0-EN |
| Respaldo completo del sistema BatchXpert | Manual-BatchXpert-System-Backup-V1.2-ES | Manual-BatchXpert-System-Backup-V1.2-EN |
| Instalación del sistema en Windows | Manual-BatchXpert-Instalation-en-Windows-V1.9-ES | Manual-BatchXpert-Instalation-en-Windows-V1.10-EN |
| Sincronización de Tiempo | Manual-BatchXpert-Time-Synchronization-V1.1-ES | Manual-BatchXpert-Time-Synchronization-V1.1-EN |

